? Explanation of report features   View original ACBLscore output
Download hands in PBN or GIB or PDF format (Right click and choose “Save Link As...” in Firefox or “Save Target As...” in IE)
Jump directly to board 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
★ ★ ★  Masterpoint Winners  ★ ★ ★
Partnership Pct Rank MP
Bryan Delfs - Eric Sieg 57.41 1st OA 3.94
Chris Pesce - David Taylor 57.04 2nd OA 2.96
Dave Setterholm - Gary Haldane 56.67 3rd OA 2.22
Muhunthan Sivapragasam - Thomas Stever 55.19 1st SA 1.97
Grant Davis - Steven Mark Lewis 55.00 2nd SA 1.38
Jeffrey Ford - Kim Eng 53.15 6th OA 0.93
Irving Sonkin - Moises Saul 52.96 3rd SA 0.99
David Hankins - Kevin Cline 52.41 5th OB 0.71
Hugh Hendrickson - Ivan Popivanov 52.04 2nd SB 0.74
EVENT>Tuesday Evening Pairs    |SESSION>Tuesday Eve  |SECTION> A N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>October 16, 2018   |CLUB NO.>158048    | 10/16/2018 22:38
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Jeff/Kim        |RATING>Club Appreciation game       |MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>  135.0 |TOP>  10 |MP LIMITS>None/2500/750  |CLUB>Mercercrest
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=11/B=8/C=3                      ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 Albert Bender          Andrea James             A   .     .     .   |   .     .     .    133.50  49.44          
 2 Ann Romeo              Brian Zaugg              B   .     .     .   |   .     .     .    129.00  47.78          
 3 Stephen Kalish         Daniel Kalish            B   .     .     .   |   .     .     .    135.00  50.00          
 4 Muhunthan Sivapragasam Thomas Stever            B   4     2     .   |   1     1     .    149.00  55.19  1.97(SA)
 5 Kevin Cline            David Hankins            B   .     5     .   |   4     .     .    141.50  52.41  0.71(OB)
 6 Steven Mark Lewis      Grant Davis              C   5     3     1   |   2     2     1    148.50  55.00  1.38(SA)
 7 David Binney           David Walker             A   .     .     .   |   .     .     .    133.00  49.26          
 8 Bill O Brien           Jolanta Janowski         B   .     .     .   |   .     .     .    127.00  47.04          
 9 Pete Cowles            Clay Laughary            C   .     .     .   |   .     .     .    107.00  39.63          
10 Mike Christensen       Becky Stevens            A   .     .     .   |   .     .     .    138.50  51.30          
11 Irving Sonkin          Moises Saul              C   .     4     2   |   3     3     .    143.00  52.96  0.99(SA)
                                          Totals                                           1485.00       

EVENT>Tuesday Evening Pairs    |SESSION>Tuesday Eve  |SECTION> A E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
AVE>  135.0 |TOP>  10 |MP LIMITS>None/2500/750  |CLUB>Mercercrest
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=11/B=6/C=3                      ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 Eric Sieg              Bryan Delfs              A   1     .     .   |   1     .     .    155.00  57.41  3.94(OA)
 2 Shawn Abernethy        Mike Ring                B   .     .     .   |   .     .     .    120.00  44.44          
 3 Chris Pesce            David Taylor             B   2     1     .   |   2     1     .    154.00  57.04  2.96(OA)
 4 Gary Haldane           Dave Setterholm          A   3     .     .   |   3     .     .    153.00  56.67  2.22(OA)
 5 Kim Eng                Jeffrey Ford             A   6     .     .   |   4     .     .    143.50  53.15  0.93(OA)
 6 Brad Rind              Terry Jacobson           C   .     .     .   |   .     .     .    126.00  46.67          
 7 Nick Tipton            Galen Hesson             B   .     .     .   |   .     .     .    134.00  49.63          
 8 Ken Christiansen       Stanford Christie        A   .     .     .   |   .     .     .    141.50  52.41          
 9 Hugh Hendrickson       Ivan Popivanov           C   .     .     .   |   .     2     1    140.50  52.04  0.74(SB)
10 Paul Schwaighart       Sue Anderson             A   .     .     .   |   .     .     .    114.50  42.41          
11 Bruce Baker-Harvey     Jeannie Falls            C   .     .     .   |   .     .     .    103.00  38.15          
                                          Totals                                           1485.00       

Hands and Results
1 ♠KQ732
♥T842
♦63
♣63
Dlr: North
Vul: None
♠AT64
♥A
♦T72
♣KT987
♠95
♥KJ9
♦KQJ954
♣QJ
♠J8
♥Q7653
♦A8
♣A542
5
1113
11
Double Dummy Makes
NS: 1♥  ♣3 ♦3 ♠6 NT3
EW: 4♣ 4♦ 1♠ 3NT  ♥5

Play hand: N: NT ♠ ♥ ♦ ♣ S: NT ♠ ♥ ♦ ♣ E: NT ♠ ♥ ♦ ♣ W: NT ♠ ♥ ♦ ♣

LoTT: 17 - 18 = -1
Par: -400 3NT-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  100          9.50   0.50  3N E -2   5-Cline-Hankins vs 11-Baker-Harvey-Falls
  100          9.50   0.50  6♦* E -1  4-Sivapragasam-Stever vs 9-Hendrickson-Popivanov
   50          8.00   2.00  5♦ E -1   11-Sonkin-Saul vs 3-Pesce-Taylor
        150    7.00   3.00  4♦ W 5    3-Kalish-Kalish vs 7-Tipton-Hesson
        170    6.00   4.00  4♦ E 6    6-Lewis-Davis vs 2-Abernethy-Ring
        210    5.00   5.00  2N W 5    10-Christensen-Stevens vs 10-Schwaighart-Anderson
        300    3.00   7.00  3♥* S -2  7-Binney-Walker vs 4-Haldane-Setterholm
        300    3.00   7.00  3♥* S -2  8-O Brien-Janowski vs 6-Rind-Jacobson
        300    3.00   7.00  3♥* S -2  9-Cowles-Laughary vs 8-Christiansen-Christie
        430    1.00   9.00  3N E 4    2-Romeo-Zaugg vs 5-Eng-Ford
        460    0.00  10.00  3N E 5    1-Bender-James vs 1-Sieg-Delfs
2 ♠9763
♥832
♦KQ53
♣97
Dlr: East
Vul: N-S
♠AQ2
♥KJ
♦JT942
♣KQ5
♠54
♥AQT964
♦876
♣32
♠KJT8
♥75
♦A
♣AJT864
5
166
13
Double Dummy Makes
NS: 2♠  ♣6 ♦4 ♥3 NT3/4
EW: 3♦ 4♥ 3NT  ♣6 ♠5

Play hand: N: NT ♠ ♥ ♦ ♣ S: NT ♠ ♥ ♦ ♣ E: NT ♠ ♥ ♦ ♣ W: NT ♠ ♥ ♦ ♣

LoTT: 18 - 16 = +2
Par: -420 4♥-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
   50          9.50   0.50  4♥ E -1   4-Sivapragasam-Stever vs 9-Hendrickson-Popivanov
   50          9.50   0.50  4♥ E -1   6-Lewis-Davis vs 2-Abernethy-Ring
        170    8.00   2.00  3♥ E 4    9-Cowles-Laughary vs 8-Christiansen-Christie
        200    7.00   3.00  4♠ S -2   5-Cline-Hankins vs 11-Baker-Harvey-Falls
        300    6.00   4.00  4♠ S -3   10-Christensen-Stevens vs 10-Schwaighart-Anderson
        400    5.00   5.00  3N W 3    2-Romeo-Zaugg vs 5-Eng-Ford
        420    3.50   6.50  4♥ E 4    3-Kalish-Kalish vs 7-Tipton-Hesson
        420    3.50   6.50  4♥ E 4    8-O Brien-Janowski vs 6-Rind-Jacobson
        430    2.00   8.00  3N W 4    7-Binney-Walker vs 4-Haldane-Setterholm
        460    1.00   9.00  3N W 5    1-Bender-James vs 1-Sieg-Delfs
        500    0.00  10.00  4♣* S -2  11-Sonkin-Saul vs 3-Pesce-Taylor
3 ♠JT743
♥A8
♦987
♣J63
Dlr: South
Vul: E-W
♠A862
♥6
♦KJT2
♣KQT2
♠95
♥KJT93
♦63
♣8754
♠KQ
♥Q7542
♦AQ54
♣A9
6
134
17
Double Dummy Makes
NS: 1♦ 2♠  ♣5 ♥6 NT6
EW: 2♣ 1♥  ♦6 ♠4 NT6

Play hand: N: NT ♠ ♥ ♦ ♣ S: NT ♠ ♥ ♦ ♣ E: NT ♠ ♥ ♦ ♣ W: NT ♠ ♥ ♦ ♣

LoTT: 16 - 15 = +1
Par: +110 2♠-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  800         10.00   0.00  2♦* W -3  5-Cline-Hankins vs 11-Baker-Harvey-Falls
  500          9.00   1.00  2♠* W -2  4-Sivapragasam-Stever vs 9-Hendrickson-Popivanov
  110          8.00   2.00  2♠ N 2    10-Christensen-Stevens vs 10-Schwaighart-Anderson
  100          7.00   3.00  2♣ E -1   7-Binney-Walker vs 4-Haldane-Setterholm
         50    5.50   4.50  3♠ N -1   8-O Brien-Janowski vs 6-Rind-Jacobson
         50    5.50   4.50  2♠ N -1   2-Romeo-Zaugg vs 5-Eng-Ford
        100    3.00   7.00  3♠ S -2   6-Lewis-Davis vs 2-Abernethy-Ring
        100    3.00   7.00  2♥* S -1  1-Bender-James vs 1-Sieg-Delfs
        100    3.00   7.00  3♦ S -2   9-Cowles-Laughary vs 8-Christiansen-Christie
        150    1.00   9.00  3N S -3   11-Sonkin-Saul vs 3-Pesce-Taylor
        180    0.00  10.00  2♣* E 2   3-Kalish-Kalish vs 7-Tipton-Hesson
4 ♠K64
♥KQ7
♦Q73
♣AKJ4
Dlr: West
Vul: Both
♠QJ8732
♥643
♦A9
♣83
♠T5
♥AT2
♦T865
♣Q652
♠A9
♥J985
♦KJ42
♣T97
18
76
9
Double Dummy Makes
NS: 4♣ 4♦ 3♥ 1♠ 4NT
EW:  ♣3 ♦3 ♥3 ♠6 NT3

Play hand: N: NT ♠ ♥ ♦ ♣ S: NT ♠ ♥ ♦ ♣ E: NT ♠ ♥ ♦ ♣ W: NT ♠ ♥ ♦ ♣

LoTT: 16 - 15 = +1
Par: +630 4NT-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  630          9.50   0.50  3N N 4    3-Kalish-Kalish vs 6-Rind-Jacobson
  630          9.50   0.50  3N N 4    8-O Brien-Janowski vs 5-Eng-Ford
  620          8.00   2.00  4♥ S 4    4-Sivapragasam-Stever vs 8-Christiansen-Christie
  600          5.50   4.50  3N N 3    1-Bender-James vs 11-Baker-Harvey-Falls
  600          5.50   4.50  3N N 3    5-Cline-Hankins vs 10-Schwaighart-Anderson
  600          5.50   4.50  3N N 3    6-Lewis-Davis vs 1-Sieg-Delfs
  600          5.50   4.50  3N N 3    7-Binney-Walker vs 3-Pesce-Taylor
        100    2.00   8.00  3N N -1   2-Romeo-Zaugg vs 2-Abernethy-Ring
        100    2.00   8.00  3N N -1   9-Cowles-Laughary vs 7-Tipton-Hesson
        100    2.00   8.00  4♥ N -1   10-Christensen-Stevens vs 9-Hendrickson-Popivanov
        200    0.00  10.00  4♥ N -2   11-Sonkin-Saul vs 4-Haldane-Setterholm
5 ♠AQ96543
♥KT
♦842
♣T
Dlr: North
Vul: N-S
♠J
♥Q943
♦KQJ3
♣K543
♠KT2
♥652
♦AT5
♣QJ72
♠87
♥AJ87
♦976
♣A986
9
1210
9
Double Dummy Makes
NS: 2♠  ♣5 ♦5 ♥5 NT5
EW: 1♣ 1♦ 2♥ 2NT  ♠4/5

Play hand: N: NT ♠ ♥ ♦ ♣ S: NT ♠ ♥ ♦ ♣ E: NT ♠ ♥ ♦ ♣ W: NT ♠ ♥ ♦ ♣

LoTT: 15 - 17 = -2
Par: -120 2NT-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  670         10.00   0.00  2♠* N 2   3-Kalish-Kalish vs 6-Rind-Jacobson
  140          8.50   1.50  3♠ N 3    11-Sonkin-Saul vs 4-Haldane-Setterholm
  140          8.50   1.50  2♠ N 3    10-Christensen-Stevens vs 9-Hendrickson-Popivanov
   50          7.00   3.00  3N E -1   5-Cline-Hankins vs 10-Schwaighart-Anderson
        100    5.00   5.00  4♠ N -1   1-Bender-James vs 11-Baker-Harvey-Falls
        100    5.00   5.00  3♠ N -1   2-Romeo-Zaugg vs 2-Abernethy-Ring
        100    5.00   5.00  3♠ N -1   9-Cowles-Laughary vs 7-Tipton-Hesson
        200    2.00   8.00  4♠* N -1  6-Lewis-Davis vs 1-Sieg-Delfs
        200    2.00   8.00  3♠* N -1  7-Binney-Walker vs 3-Pesce-Taylor
        200    2.00   8.00  3♠* N -1  8-O Brien-Janowski vs 5-Eng-Ford
        400    0.00  10.00  3N E 3    4-Sivapragasam-Stever vs 8-Christiansen-Christie
6 ♠Q6
♥K63
♦QJ952
♣T97
Dlr: East
Vul: E-W
♠A542
♥A752
♦K7
♣J83
♠KJT98
♥QT84
♦A8
♣65
♠73
♥J9
♦T643
♣AKQ42
8
1210
10
Double Dummy Makes
NS: 2♣ 2♦  ♥3 ♠3 NT5
EW: 4♥ 4♠ 2NT  ♣5 ♦5

Play hand: N: NT ♠ ♥ ♦ ♣ S: NT ♠ ♥ ♦ ♣ E: NT ♠ ♥ ♦ ♣ W: NT ♠ ♥ ♦ ♣

LoTT: 18 - 18 = 0
Par: -500 5♦*-NS/5♣*-NS-3
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  100          9.50   0.50  4♠ E -1   7-Binney-Walker vs 3-Pesce-Taylor
  100          9.50   0.50  4♠ E -1   10-Christensen-Stevens vs 9-Hendrickson-Popivanov
        170    6.00   4.00  3♠ E 4    1-Bender-James vs 11-Baker-Harvey-Falls
        170    6.00   4.00  3♠ E 4    4-Sivapragasam-Stever vs 8-Christiansen-Christie
        170    6.00   4.00  3♠ E 4    5-Cline-Hankins vs 10-Schwaighart-Anderson
        170    6.00   4.00  2♠ E 4    8-O Brien-Janowski vs 5-Eng-Ford
        170    6.00   4.00  3♥ W 4    11-Sonkin-Saul vs 4-Haldane-Setterholm
        620    1.50   8.50  4♠ W 4    3-Kalish-Kalish vs 6-Rind-Jacobson
        620    1.50   8.50  4♠ E 4    2-Romeo-Zaugg vs 2-Abernethy-Ring
        620    1.50   8.50  4♠ E 4    6-Lewis-Davis vs 1-Sieg-Delfs
        620    1.50   8.50  4♠ E 4    9-Cowles-Laughary vs 7-Tipton-Hesson
7 ♠AT6
♥KQ432
♦-
♣AQT95
Dlr: South
Vul: Both
♠KQ75
♥95
♦QJT64
♣72
♠J843
♥T876
♦A92
♣83
♠92
♥AJ
♦K8753
♣KJ64
15
85
12
Double Dummy Makes
NS: 7♣ 2♦ 5♥ 1♠ 5NT
EW:  ♣0 ♦5 ♥2 ♠6 NT2

Play hand: N: NT ♠ ♥ ♦ ♣ S: NT ♠ ♥ ♦ ♣ E: NT ♠ ♥ ♦ ♣ W: NT ♠ ♥ ♦ ♣

LoTT: 19 - 17 = +2
Par: +2000 7♠*-EW-7
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
 1390          9.00   1.00  6♣ S 7    2-Romeo-Zaugg vs 1-Sieg-Delfs
 1390          9.00   1.00  6♣ S 7    8-O Brien-Janowski vs 4-Haldane-Setterholm
 1390          9.00   1.00  6♣ N 7    10-Christensen-Stevens vs 8-Christiansen-Christie
  690          7.00   3.00  3N S 6    3-Kalish-Kalish vs 3-Pesce-Taylor
  660          5.50   4.50  3N S 5    9-Cowles-Laughary vs 6-Rind-Jacobson
  660          5.50   4.50  3N N 5    6-Lewis-Davis vs 11-Baker-Harvey-Falls
  640          3.00   7.00  5♣ S 7    5-Cline-Hankins vs 9-Hendrickson-Popivanov
  640          3.00   7.00  5♣ S 7    7-Binney-Walker vs 2-Abernethy-Ring
  640          3.00   7.00  5♣ N 7    1-Bender-James vs 10-Schwaighart-Anderson
  200          1.00   9.00  3♥ N 5    11-Sonkin-Saul vs 5-Eng-Ford
        100    0.00  10.00  6♥ N -1   4-Sivapragasam-Stever vs 7-Tipton-Hesson
8 ♠QJT62
♥J2
♦AK62
♣A6
Dlr: West
Vul: None
♠A73
♥K964
♦T97
♣J42
♠K9
♥A853
♦J3
♣KQ853
♠854
♥QT7
♦Q854
♣T97
15
813
4
Double Dummy Makes
NS: 2♦ 2♠  ♣4 ♥4 NT5
EW: 3♣ 3♥ 2NT  ♦5 ♠5

Play hand: N: NT ♠ ♥ ♦ ♣ S: NT ♠ ♥ ♦ ♣ E: NT ♠ ♥ ♦ ♣ W: NT ♠ ♥ ♦ ♣

LoTT: 17 - 16 = +1
Par: -100 3♠*-NS-1
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  140          9.50   0.50  3♠ N 3    1-Bender-James vs 10-Schwaighart-Anderson
  140          9.50   0.50  3♠ N 3    4-Sivapragasam-Stever vs 7-Tipton-Hesson
  110          8.00   2.00  2♠ N 2    6-Lewis-Davis vs 11-Baker-Harvey-Falls
  100          7.00   3.00  5♥ E -2   2-Romeo-Zaugg vs 1-Sieg-Delfs
         50    5.00   5.00  3♠ N -1   3-Kalish-Kalish vs 3-Pesce-Taylor
         50    5.00   5.00  3♠ N -1   7-Binney-Walker vs 2-Abernethy-Ring
         50    5.00   5.00  3♦ N -1   9-Cowles-Laughary vs 6-Rind-Jacobson
        100    3.00   7.00  4♠ N -2   5-Cline-Hankins vs 9-Hendrickson-Popivanov
        110    2.00   8.00  3♣ E 3    11-Sonkin-Saul vs 5-Eng-Ford
        120    1.00   9.00  2N W 2    10-Christensen-Stevens vs 8-Christiansen-Christie
        140    0.00  10.00  3♥ E 3    8-O Brien-Janowski vs 4-Haldane-Setterholm
9 ♠KQJ
♥AKJ7
♦Q3
♣AQ86
Dlr: North
Vul: E-W
♠742
♥Q5
♦K8754
♣K93
♠A63
♥T9862
♦A96
♣J5
♠T985
♥43
♦JT2
♣T742
22
89
1
Double Dummy Makes
NS: 3♣ 1♦ 1♥ 3♠ 2/1NT
EW:  ♣4 ♦6 ♥6 ♠4 NT5

Play hand: N: NT ♠ ♥ ♦ ♣ S: NT ♠ ♥ ♦ ♣ E: NT ♠ ♥ ♦ ♣ W: NT ♠ ♥ ♦ ♣

LoTT: 15 - 16 = -1
Par: +140 3♠-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  430         10.00   0.00  3N N 4    6-Lewis-Davis vs 11-Baker-Harvey-Falls
  400          8.50   1.50  3N N 3    10-Christensen-Stevens vs 8-Christiansen-Christie
  400          8.50   1.50  3N N 3    11-Sonkin-Saul vs 5-Eng-Ford
  150          7.00   3.00  2N N 3    4-Sivapragasam-Stever vs 7-Tipton-Hesson
  120          4.50   5.50  2N N 2    1-Bender-James vs 10-Schwaighart-Anderson
  120          4.50   5.50  2N N 2    2-Romeo-Zaugg vs 1-Sieg-Delfs
  120          4.50   5.50  2N N 2    7-Binney-Walker vs 2-Abernethy-Ring
  120          4.50   5.50  1N N 2    5-Cline-Hankins vs 9-Hendrickson-Popivanov
        100    1.00   9.00  3N N -2   3-Kalish-Kalish vs 3-Pesce-Taylor
        100    1.00   9.00  2N N -2   8-O Brien-Janowski vs 4-Haldane-Setterholm
        100    1.00   9.00  2N N -2   9-Cowles-Laughary vs 6-Rind-Jacobson
10 ♠AQJ76
♥KT5
♦A9
♣KT2
Dlr: East
Vul: Both
♠KT
♥J864
♦87
♣AQJ87
♠85432
♥Q3
♦KQT6
♣65
♠9
♥A972
♦J5432
♣943
17
117
5
Double Dummy Makes
NS: 1♣ 3♦ 2♥ 2♠ 2NT
EW:  ♣5 ♦3 ♥4 ♠4/5 NT4/5

Play hand: N: NT ♠ ♥ ♦ ♣ S: NT ♠ ♥ ♦ ♣ E: NT ♠ ♥ ♦ ♣ W: NT ♠ ♥ ♦ ♣

LoTT: 14 - 14 = 0
Par: +120 2NT-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  800         10.00   0.00  3♣* W -3  10-Christensen-Stevens vs 7-Tipton-Hesson
  670          8.50   1.50  2♠* N 2   9-Cowles-Laughary vs 5-Eng-Ford
  670          8.50   1.50  2♠* N 2   11-Sonkin-Saul vs 6-Rind-Jacobson
  600          7.00   3.00  3N S 3    2-Romeo-Zaugg vs 11-Baker-Harvey-Falls
  140          6.00   4.00  1♠ N 3    8-O Brien-Janowski vs 3-Pesce-Taylor
  110          5.00   5.00  2♥ S 2    1-Bender-James vs 9-Hendrickson-Popivanov
   90          4.00   6.00  1N N 1    4-Sivapragasam-Stever vs 4-Haldane-Setterholm
   80          3.00   7.00  1♠ N 1    7-Binney-Walker vs 1-Sieg-Delfs
         90    2.00   8.00  1N W 1    3-Kalish-Kalish vs 2-Abernethy-Ring
        100    1.00   9.00  2N N -1   6-Lewis-Davis vs 10-Schwaighart-Anderson
        200    0.00  10.00  3N N -2   5-Cline-Hankins vs 8-Christiansen-Christie
11 ♠K74
♥AK2
♦Q96
♣K863
Dlr: South
Vul: None
♠AJT5
♥J96
♦3
♣97542
♠Q982
♥Q873
♦K42
♣AT
♠63
♥T54
♦AJT875
♣QJ
15
611
8
Double Dummy Makes
NS: 1♣ 4♦ 1♥ 3NT  ♠5
EW: 1♠  ♣6 ♦2 ♥5/6 NT2

Play hand: N: NT ♠ ♥ ♦ ♣ S: NT ♠ ♥ ♦ ♣ E: NT ♠ ♥ ♦ ♣ W: NT ♠ ♥ ♦ ♣

LoTT: 17 - 17 = 0
Par: +400 3NT-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  430         10.00   0.00  3N N 4    1-Bender-James vs 9-Hendrickson-Popivanov
  400          7.00   3.00  3N N 3    3-Kalish-Kalish vs 2-Abernethy-Ring
  400          7.00   3.00  3N N 3    4-Sivapragasam-Stever vs 4-Haldane-Setterholm
  400          7.00   3.00  3N N 3    6-Lewis-Davis vs 10-Schwaighart-Anderson
  400          7.00   3.00  3N N 3    7-Binney-Walker vs 1-Sieg-Delfs
  400          7.00   3.00  3N N 3    11-Sonkin-Saul vs 6-Rind-Jacobson
  150          2.00   8.00  2N N 3    8-O Brien-Janowski vs 3-Pesce-Taylor
  150          2.00   8.00  2N N 3    10-Christensen-Stevens vs 7-Tipton-Hesson
  150          2.00   8.00  3♦ S 5    2-Romeo-Zaugg vs 11-Baker-Harvey-Falls
  150          2.00   8.00  3♦ S 5    5-Cline-Hankins vs 8-Christiansen-Christie
  150          2.00   8.00  3♦ S 5    9-Cowles-Laughary vs 5-Eng-Ford
12 ♠82
♥A9876
♦JT5
♣832
Dlr: West
Vul: N-S
♠J6
♥K3
♦A732
♣KJT65
♠Q9543
♥52
♦K84
♣AQ4
♠AKT7
♥QJT4
♦Q96
♣97
5
1211
12
Double Dummy Makes
NS: 3♥  ♣4 ♦5 ♠6 NT6
EW: 2♣ 1♦ 1♠  ♥4 NT6

Play hand: N: NT ♠ ♥ ♦ ♣ S: NT ♠ ♥ ♦ ♣ E: NT ♠ ♥ ♦ ♣ W: NT ♠ ♥ ♦ ♣

LoTT: 17 - 17 = 0
Par: +140 3♥-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  730         10.00   0.00  3♥* N 3   8-O Brien-Janowski vs 3-Pesce-Taylor
  140          9.00   1.00  3♥ N 3    6-Lewis-Davis vs 10-Schwaighart-Anderson
   50          8.00   2.00  2♠ E -1   2-Romeo-Zaugg vs 11-Baker-Harvey-Falls
        110    4.50   5.50  2♠ E 2    1-Bender-James vs 9-Hendrickson-Popivanov
        110    4.50   5.50  2♠ E 2    3-Kalish-Kalish vs 2-Abernethy-Ring
        110    4.50   5.50  2♠ E 2    4-Sivapragasam-Stever vs 4-Haldane-Setterholm
        110    4.50   5.50  2♠ E 2    5-Cline-Hankins vs 8-Christiansen-Christie
        110    4.50   5.50  2♠ E 2    7-Binney-Walker vs 1-Sieg-Delfs
        110    4.50   5.50  2♣ W 3    9-Cowles-Laughary vs 5-Eng-Ford
        120    0.50   9.50  2N W 2    11-Sonkin-Saul vs 6-Rind-Jacobson
        120    0.50   9.50  1N W 2    10-Christensen-Stevens vs 7-Tipton-Hesson
13 ♠KT53
♥AK82
♦AK5
♣AK
Dlr: North
Vul: Both
♠A2
♥QT963
♦J6
♣Q853
♠QJ74
♥75
♦T8432
♣64
♠986
♥J4
♦Q97
♣JT972
24
93
4
Double Dummy Makes
NS: 4♣ 3♦ 3♥ 3♠ 3NT
EW:  ♣3 ♦4 ♥4 ♠3 NT3/4

Play hand: N: NT ♠ ♥ ♦ ♣ S: NT ♠ ♥ ♦ ♣ E: NT ♠ ♥ ♦ ♣ W: NT ♠ ♥ ♦ ♣

LoTT: 14 - 14 = 0
Par: +600 3NT-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  630         10.00   0.00  3N N 4    11-Sonkin-Saul vs 7-Tipton-Hesson
  600          8.50   1.50  3N N 3    1-Bender-James vs 8-Christiansen-Christie
  600          8.50   1.50  3N N 3    3-Kalish-Kalish vs 1-Sieg-Delfs
        100    5.00   5.00  3N N -1   5-Cline-Hankins vs 5-Eng-Ford
        100    5.00   5.00  3N N -1   7-Binney-Walker vs 11-Baker-Harvey-Falls
        100    5.00   5.00  3N N -1   9-Cowles-Laughary vs 4-Haldane-Setterholm
        100    5.00   5.00  3N N -1   10-Christensen-Stevens vs 6-Rind-Jacobson
        100    5.00   5.00  4♠ N -1   8-O Brien-Janowski vs 2-Abernethy-Ring
        200    1.00   9.00  4N N -2   2-Romeo-Zaugg vs 10-Schwaighart-Anderson
        200    1.00   9.00  3N N -2   4-Sivapragasam-Stever vs 3-Pesce-Taylor
        200    1.00   9.00  3N N -2   6-Lewis-Davis vs 9-Hendrickson-Popivanov
14 ♠J753
♥J2
♦KQ32
♣J62
Dlr: East
Vul: None
♠6
♥AKT974
♦T54
♣K85
♠KQ42
♥Q863
♦J
♣AT97
♠AT98
♥5
♦A9876
♣Q43
8
1012
10
Double Dummy Makes
NS: 2♦ 1♠  ♣3 ♥2 NT5
EW: 3♣ 5♥ 1NT  ♦5 ♠5

Play hand: N: NT ♠ ♥ ♦ ♣ S: NT ♠ ♥ ♦ ♣ E: NT ♠ ♥ ♦ ♣ W: NT ♠ ♥ ♦ ♣

LoTT: 19 - 19 = 0
Par: -450 5♥-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
        420   10.00   0.00  4♥ W 4    3-Kalish-Kalish vs 1-Sieg-Delfs
        450    5.50   4.50  4♥ W 5    1-Bender-James vs 8-Christiansen-Christie
        450    5.50   4.50  4♥ W 5    2-Romeo-Zaugg vs 10-Schwaighart-Anderson
        450    5.50   4.50  4♥ W 5    4-Sivapragasam-Stever vs 3-Pesce-Taylor
        450    5.50   4.50  4♥ W 5    5-Cline-Hankins vs 5-Eng-Ford
        450    5.50   4.50  4♥ W 5    8-O Brien-Janowski vs 2-Abernethy-Ring
        450    5.50   4.50  4♥ W 5    9-Cowles-Laughary vs 4-Haldane-Setterholm
        450    5.50   4.50  4♥ W 5    11-Sonkin-Saul vs 7-Tipton-Hesson
        450    5.50   4.50  4♥ E 5    6-Lewis-Davis vs 9-Hendrickson-Popivanov
        480    1.00   9.00  4♥ W 6    7-Binney-Walker vs 11-Baker-Harvey-Falls
        500    0.00  10.00  4♠* N -3  10-Christensen-Stevens vs 6-Rind-Jacobson
15 ♠K8
♥K74
♦Q862
♣AJ75
Dlr: South
Vul: N-S
♠72
♥J852
