? Explanation of report features   View original ACBLscore output
Download hands in PBN or GIB or PDF format (Right click and choose “Save Link As...” in Firefox or “Save Target As...” in IE)
Jump directly to board 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
★ ★ ★  Masterpoint Winners  ★ ★ ★
Partnership Pct Rank MP
Brian Zaugg - Mike Ring 59.67 1st A 1.00
David Binney - David Green 59.47 1st A 1.00
David Hankins - Kevin Cline 59.26 2nd A 0.70
Jennifer Chalfan - Ray Miller 59.05 3rd A 0.50
David Wright - Mike Christensen 58.85 2nd A 0.70
David Taylor - Sue Anderson 56.79 3rd A 0.50
Partnership Pct Rank MP
Eric Sieg - Gregory Herman 55.97 4th A 0.35
Gary Haldane - Sharon Miller 52.26 4th A 0.35
Brad Rind - Terry Jacobson 50.82 1st C 0.16
Nelson Davis - William Campbell 50.82 1st C 0.32
Grant Davis - John McCaslin 48.77 2nd C 0.22
EVENT>Tuesday Evening Pairs    |SESSION>Tuesday Eve  |SECTION> A N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>June 25, 2019      |CLUB NO.>158048    | 07/02/2019 22:37
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Jeff/Kim        |RATING>Club Masterpoint (100%, 80%, 80% Open)|MOVEMENT>WEB
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>  121.5 |TOP>   9 |MP LIMITS>None/3000/1500 |CLUB>Mercercrest
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=10/B=8/C=4                      ,---,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |           Section       |      |Section  |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 Corneliu Galer         Stanford Christie        A    .     .     .     99.00  40.74          
 2 Rui Gong               Arthur Gong              C    .     .     .    115.00  47.33          
 3 Karen Westerlund       Joel Fuhrman             B    .     .     .    100.00  41.15          
 4 Gary Haldane           Sharon Miller            B    4     3     .    127.00  52.26  0.35(A) 
 5 David Binney           David Green              B    1     1     .    144.50  59.47  1.00(A) 
 6 Kevin Cline            David Hankins            B    2     2     .    144.00  59.26  0.70(A) 
 7 John McCaslin          Grant Davis              C    .     .     2    118.50  48.77  0.22(C) 
 8 Tracey Guice           Ivy French               C    .     .     .    100.00  41.15          
 9 William Campbell       Nelson Davis             C    .     .     1    123.50  50.82  0.32(C) 
10 Ray Miller             Jennifer Chalfan         A    3     .     .    143.50  59.05  0.50(A) 
                                          Totals                        1215.00       

EVENT>Tuesday Evening Pairs    |SESSION>Tuesday Eve  |SECTION> A E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
AVE>  121.5 |TOP>   9 |MP LIMITS>None/3000/1500 |CLUB>Mercercrest
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=10/B=8/C=2                      ,---,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |           Section       |      |Section  |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 Bryan Delfs            Jenni Carmichael         A    .     .     .     95.00  39.09          
 2 Nick Tipton            Galen Hesson             B    .     .     .     91.00  37.45          
 3 Renae Gunstone-White   Becky Stevens            B    .     .     .    103.00  42.39          
 4 David Taylor           Sue Anderson             B    3     3     .    138.00  56.79  0.50(A) 
 5 Jeffrey Ford           Kim Eng                  A    .     .     .    119.50  49.18          
 6 Brian Zaugg            Mike Ring                B    1     1     .    145.00  59.67  1.00(A) 
 7 Adam Ruprecht          Christopher Jarvis       C    .     .     .    121.00  49.79          
 8 Terry Jacobson         Brad Rind                C    .     .     1    123.50  50.82  0.16(C) 
 9 Gregory Herman         Eric Sieg                B    4     .     .    136.00  55.97  0.35(A) 
10 Mike Christensen       David Wright             B    2     2     .    143.00  58.85  0.70(A) 
                                          Totals                        1215.00       

Hands and Results
1 ♠32
Q5
QT652
♣J864
Dlr: North
Vul: None
♠AJT4
JT3
98
♣9753
♠Q965
K
AKJ74
♣AKT
♠K87
A987642
3
♣Q2
5
620
9
Double Dummy Makes
NS:  ♣3 ♦3 ♥6 ♠1 NT2
EW: 4♣ 4 1 6♠ 5NT

Play hand: N: NT S: NT E: NT W: NT

LoTT: 18 - 17 = +1
Par: -980 6♠-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
   50          9.00   0.00  4 E -1   10-Miller-Chalfan vs 2-Tipton-Hesson
        130    8.00   1.00  4 E 4    7-McCaslin-Davis vs 5-Ford-Eng
        170    6.50   2.50  3♠ W 4    9-Campbell-Davis vs 9-Herman-Sieg
        170    6.50   2.50  3♠ E 4    6-Cline-Hankins vs 3-Gunstone-White-Stevens
        200    5.00   4.00  2♠ W 5    2-Gong-Gong vs 4-Taylor-Anderson
        420    4.00   5.00  4♠ W 4    5-Binney-Green vs 10-Christensen-Wright
        450    3.00   6.00  4♠ W 5    8-Guice-French vs 7-Ruprecht-Jarvis
        460    2.00   7.00  3N W 5    4-Haldane-Miller vs 8-Jacobson-Rind
        480    1.00   8.00  4♠ W 6    3-Westerlund-Fuhrman vs 6-Zaugg-Ring
        800    0.00   9.00  4* S -4  1-Galer-Christie vs 1-Delfs-Carmichael
2 ♠KQ86
T
Q643
♣A976
Dlr: East
Vul: N-S
♠A9542
QJ82
JT2
♣3
♠-
K643
9875
♣KQJ84
♠JT73
A975
AK
♣T52
11
89
12
Double Dummy Makes
NS: 2/3♣ 1 4♠ 2NT  ♥5
EW: 1  ♣4 ♦5 ♠2 NT5

Play hand: N: NT S: NT E: NT W: NT

LoTT: 17 - 16 = +1
Par: +620 4♠-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  790          9.00   0.00  4♠* N 4   1-Galer-Christie vs 1-Delfs-Carmichael
  620          8.00   1.00  4♠ N 4    5-Binney-Green vs 10-Christensen-Wright
  180          7.00   2.00  1N N 4    4-Haldane-Miller vs 8-Jacobson-Rind
  150          5.50   3.50  2N N 3    10-Miller-Chalfan vs 2-Tipton-Hesson
  150          5.50   3.50  1N N 3    6-Cline-Hankins vs 3-Gunstone-White-Stevens
  140          4.00   5.00  3♠ N 3    7-McCaslin-Davis vs 5-Ford-Eng
  120          2.50   6.50  2N N 2    2-Gong-Gong vs 4-Taylor-Anderson
  120          2.50   6.50  1N N 2    8-Guice-French vs 7-Ruprecht-Jarvis
   50          1.00   8.00  2 E -1   3-Westerlund-Fuhrman vs 6-Zaugg-Ring
        140    0.00   9.00  2 W 3    9-Campbell-Davis vs 9-Herman-Sieg
3 ♠A75
T86
A32
♣QJ86
Dlr: South
Vul: E-W
♠K6
KJ32
KT74
♣943
♠Q93
A54
QJ985
♣72
♠JT842
Q97
6
♣AKT5
11
109
10
Double Dummy Makes
NS: 3♣ 3♠  ♦4 ♥5 NT6
EW: 3 1  ♣4 ♠4 NT5

Play hand: N: NT S: NT E: NT W: NT

LoTT: 18 - 17 = +1
Par: +140 3♠-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  140          8.50   0.50  2♠ S 3    6-Cline-Hankins vs 3-Gunstone-White-Stevens
  140          8.50   0.50  2♠ S 3    10-Miller-Chalfan vs 2-Tipton-Hesson
  110          7.00   2.00  3♣ N 3    4-Haldane-Miller vs 8-Jacobson-Rind
    PASS       5.00   4.00  Pass Out  5-Binney-Green vs 10-Christensen-Wright
    PASS       5.00   4.00  Pass Out  7-McCaslin-Davis vs 5-Ford-Eng
    PASS       5.00   4.00  Pass Out  9-Campbell-Davis vs 9-Herman-Sieg
         50    3.00   6.00  3♠ S -1   1-Galer-Christie vs 1-Delfs-Carmichael
        110    1.50   7.50  3 E 3    8-Guice-French vs 7-Ruprecht-Jarvis
        110    1.50   7.50  2 E 3    3-Westerlund-Fuhrman vs 6-Zaugg-Ring
        200    0.00   9.00  4♠ S -4   2-Gong-Gong vs 4-Taylor-Anderson
4 ♠AJ
T6532
8743
♣Q5
Dlr: West
Vul: Both
♠85
AJ4
KJT6
♣A986
♠KQ7632
KQ
A
♣KJ72
♠T94
987
Q952
♣T43
7
1318
2
Double Dummy Makes
NS:  ♣1 ♦2 ♥3 ♠1 NT1
EW: 6♣ 4 4 6♠ 6NT

Play hand: N: NT S: NT E: NT W: NT

LoTT: 15 - 16 = -1
Par: -1440 6NT-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
        230    9.00   0.00  2♠ E 6    4-Haldane-Miller vs 7-Ruprecht-Jarvis
        680    6.50   2.50  4♠ W 6    7-McCaslin-Davis vs 6-Zaugg-Ring
        680    6.50   2.50  4♠ E 6    2-Gong-Gong vs 2-Tipton-Hesson
        680    6.50   2.50  4♠ E 6    6-Cline-Hankins vs 4-Taylor-Anderson
        680    6.50   2.50  4♠ E 6    9-Campbell-Davis vs 1-Delfs-Carmichael
       1370    3.50   5.50  6♣ E 6    3-Westerlund-Fuhrman vs 5-Ford-Eng
       1370    3.50   5.50  6♣ E 6    5-Binney-Green vs 9-Herman-Sieg
       1430    1.50   7.50  6♠ E 6    1-Galer-Christie vs 10-Christensen-Wright
       1430    1.50   7.50  6♠ E 6    10-Miller-Chalfan vs 3-Gunstone-White-Stevens
       1440    0.00   9.00  6N W 6    8-Guice-French vs 8-Jacobson-Rind
5 ♠KT74
AJ9
AJT7
♣A2
Dlr: North
Vul: N-S
♠Q85
T43
Q93
♣KQJ5
♠J9632
72
K42
♣873
♠A
KQ865
865
♣T964
17
104
9
Double Dummy Makes
NS: 3♣ 5 5 2♠ 4NT
EW:  ♣4 ♦1 ♥2 ♠5 NT2

Play hand: N: NT S: NT E: NT W: NT

LoTT: 16 - 16 = 0
Par: +650 5-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  660          9.00   0.00  3N N 5    4-Haldane-Miller vs 7-Ruprecht-Jarvis
  650          7.00   2.00  4 S 5    6-Cline-Hankins vs 4-Taylor-Anderson
  650          7.00   2.00  4 S 5    9-Campbell-Davis vs 1-Delfs-Carmichael
  650          7.00   2.00  4 N 5    2-Gong-Gong vs 2-Tipton-Hesson
  630          5.00   4.00  3N S 4    8-Guice-French vs 8-Jacobson-Rind
  620          3.00   6.00  4 N 4    1-Galer-Christie vs 10-Christensen-Wright
  620          3.00   6.00  4 N 4    7-McCaslin-Davis vs 6-Zaugg-Ring
  620          3.00   6.00  4 N 4    10-Miller-Chalfan vs 3-Gunstone-White-Stevens
        100    0.50   8.50  4 N -1   3-Westerlund-Fuhrman vs 5-Ford-Eng
        100    0.50   8.50  4 N -1   5-Binney-Green vs 9-Herman-Sieg
6 ♠QT4
AJ865
T96
♣95
Dlr: East
Vul: E-W
♠AKJ986
72
43
♣AT7
♠2
QT93
AKQ82
♣KJ2
♠753
K4
J75
♣Q8643
7
1215
6
Double Dummy Makes
NS:  ♣3 ♦0 ♥3 ♠2 NT2
EW: 4/3♣ 4 3/4 4♠ 4/5NT

Play hand: N: NT S: NT E: NT W: NT

LoTT: 13 - 14 = -1
Par: -660 5NT-W
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  200          9.00   0.00  6♠ W -2   2-Gong-Gong vs 2-Tipton-Hesson
        630    7.00   2.00  3N E 4    7-McCaslin-Davis vs 6-Zaugg-Ring
        630    7.00   2.00  3N E 4    8-Guice-French vs 8-Jacobson-Rind
        630    7.00   2.00  3N E 4    10-Miller-Chalfan vs 3-Gunstone-White-Stevens
        650    4.00   5.00  4♠ W 5    3-Westerlund-Fuhrman vs 5-Ford-Eng
        650    4.00   5.00  4♠ W 5    4-Haldane-Miller vs 7-Ruprecht-Jarvis
        650    4.00   5.00  4♠ W 5    9-Campbell-Davis vs 1-Delfs-Carmichael
        660    2.00   7.00  3N E 5    5-Binney-Green vs 9-Herman-Sieg
        680    1.00   8.00  4♠ W 6    6-Cline-Hankins vs 4-Taylor-Anderson
        690    0.00   9.00  3N E 6    1-Galer-Christie vs 10-Christensen-Wright
7 ♠KT96
5
Q987
♣QJ94
Dlr: South
Vul: Both
♠J3
K943
K3
♣A7653
♠AQ4
QJ876
T4
♣T82
♠8752
AT2
AJ652
♣K
8
119
12
Double Dummy Makes
NS: 3 3♠  ♣5 ♥4 NT5
EW: 2♣ 3 2NT  ♦4 ♠4

Play hand: N: NT S: NT E: NT W: NT

LoTT: 18 - 18 = 0
Par: +140 3♠-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  140          7.00   2.00  3♠ N 3    9-Campbell-Davis vs 2-Tipton-Hesson
  140          7.00   2.00  2♠ N 3    2-Gong-Gong vs 1-Delfs-Carmichael
  140          7.00   2.00  2♠ N 3    5-Binney-Green vs 8-Jacobson-Rind
  140          7.00   2.00  2♠ N 3    7-McCaslin-Davis vs 7-Ruprecht-Jarvis
  140          7.00   2.00  2♠ N 3    8-Guice-French vs 10-Christensen-Wright
  110          3.50   5.50  2♠ N 2    1-Galer-Christie vs 9-Herman-Sieg
  110          3.50   5.50  2♠ N 2    3-Westerlund-Fuhrman vs 3-Gunstone-White-Stevens
        140    1.00   8.00  3 W 3    10-Miller-Chalfan vs 4-Taylor-Anderson
        140    1.00   8.00  3 E 3    4-Haldane-Miller vs 6-Zaugg-Ring
        140    1.00   8.00  3 E 3    6-Cline-Hankins vs 5-Ford-Eng
8 ♠T82
A542
AKJ7
♣A3
Dlr: West
Vul: None
♠A765
J7
83
♣QJT95
♠KJ94
KQ6
9652
♣K2
♠Q3
T983
QT4
♣8764
16
812
4
Double Dummy Makes
NS: 1 2  ♣5 ♠4 NT6
EW: 2♣ 3♠ 1NT  ♦6 ♥5

Play hand: N: NT S: NT E: NT W: NT

LoTT: 17 - 16 = +1
Par: -140 3♠-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  110          9.00   0.00  2 N 2    2-Gong-Gong vs 1-Delfs-Carmichael
   90          7.50   1.50  1N N 1    3-Westerlund-Fuhrman vs 3-Gunstone-White-Stevens
   90          7.50   1.50  1N N 1    10-Miller-Chalfan vs 4-Taylor-Anderson
         50    5.00   4.00  1N N -1   4-Haldane-Miller vs 6-Zaugg-Ring
         50    5.00   4.00  1N N -1   5-Binney-Green vs 8-Jacobson-Rind
         50    5.00   4.00  1 N -1   9-Campbell-Davis vs 2-Tipton-Hesson
        140    2.00   7.00  3♠ E 3    1-Galer-Christie vs 9-Herman-Sieg
        140    2.00   7.00  2♠ W 3    7-McCaslin-Davis vs 7-Ruprecht-Jarvis
        140    2.00   7.00  2♠ E 3    6-Cline-Hankins vs 5-Ford-Eng
        200    0.00   9.00  1N N -4   8-Guice-French vs 10-Christensen-Wright
9 ♠KQ4
T93
K8743
♣64
Dlr: North
Vul: E-W
♠632
AKJ
62
♣AKQ75
♠JT7
Q542
T5
♣JT82
♠A985
876
AQJ9
♣93
8
174
11
Double Dummy Makes
NS: 2 2♠  ♣4 ♥4 NT4
EW: 2♣ 2  ♦4 ♠4 NT4

Play hand: N: NT S: NT E: NT W: NT

LoTT: 16 - 18 = -2
Par: +110 2♠-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  300          9.00   0.00  1N W -3   9-Campbell-Davis vs 2-Tipton-Hesson
  200          8.00   1.00  4♣ W -2   7-McCaslin-Davis vs 7-Ruprecht-Jarvis
  110          7.00   2.00  2 S 3    5-Binney-Green vs 8-Jacobson-Rind
  100          6.00   3.00  3 E -1   6-Cline-Hankins vs 5-Ford-Eng
         50    4.00   5.00  3 S -1   3-Westerlund-Fuhrman vs 3-Gunstone-White-Stevens
         50    4.00   5.00  3 S -1   4-Haldane-Miller vs 6-Zaugg-Ring
         50    4.00   5.00  3 N -1   10-Miller-Chalfan vs 4-Taylor-Anderson
        100    2.00   7.00  4 S -2   1-Galer-Christie vs 9-Herman-Sieg
        120    1.00   8.00  1N W 2    2-Gong-Gong vs 1-Delfs-Carmichael
        140    0.00   9.00  3 E 3    8-Guice-French vs 10-Christensen-Wright
10 ♠A5
KT75
Q953
♣AQ6
Dlr: East
Vul: Both
♠Q74
94
JT2
♣KT754
♠K932
Q
AK864
♣J92
♠JT86
AJ8632
7
♣83
15
613
6
Double Dummy Makes
NS: 5 1♠ 3NT  ♣5 ♦5/6
EW: 2♣ 1  ♥2 ♠5 NT4

Play hand: N: NT S: NT E: NT W: NT

LoTT: 19 - 18 = +1
Par: +650 5-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  650          7.50   1.50  4 S 5    2-Gong-Gong vs 10-Christensen-Wright
  650          7.50   1.50  4 S 5    5-Binney-Green vs 7-Ruprecht-Jarvis
  650          7.50   1.50  4 S 5    6-Cline-Hankins vs 6-Zaugg-Ring
  650          7.50   1.50  4 S 5    10-Miller-Chalfan vs 5-Ford-Eng
  620          5.00   4.00  4 S 4    7-McCaslin-Davis vs 9-Herman-Sieg
  200          2.00   7.00  1N W -2   9-Campbell-Davis vs 3-Gunstone-White-Stevens
  200          2.00   7.00  3 S 5    1-Galer-Christie vs 8-Jacobson-Rind
  200          2.00   7.00  3 N 5    4-Haldane-Miller vs 4-Taylor-Anderson
  200          2.00   7.00  2 N 5    8-Guice-French vs 1-Delfs-Carmichael
  200          2.00   7.00  4♣ W -2   3-Westerlund-Fuhrman vs 2-Tipton-Hesson
11 ♠6
AKQJT86
A9
♣Q94
Dlr: South
Vul: None
♠A
73
KQJT32
♣AT53
♠732
942
865
♣KJ82
♠KQJT9854
5
74
♣76
16
144
6
Double Dummy Makes
NS: 2 4♠ 2NT  ♣3 ♦3
EW: 3♣ 3  ♥5 ♠2 NT5

Play hand: N: NT S: NT E: NT W: NT

LoTT: 19 - 18 = +1
Par: +300 5*-EW/5♣*-EW-2
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  650          9.00   0.00  5♠* N 5   5-Binney-Green vs 7-Ruprecht-Jarvis
  450          7.00   2.00  5♠ S 5    10-Miller-Chalfan vs 5-Ford-Eng
  450          7.00   2.00  4♠ S 5    3-Westerlund-Fuhrman vs 2-Tipton-Hesson
  450          7.00   2.00  4♠ S 5    9-Campbell-Davis vs 3-Gunstone-White-Stevens
  100          4.50   4.50  5* W -1  4-Haldane-Miller vs 4-Taylor-Anderson
  100          4.50   4.50  5* W -1  8-Guice-French vs 1-Delfs-Carmichael
         50    3.00   6.00  5♠ S -1   6-Cline-Hankins vs 6-Zaugg-Ring
        100    1.50   7.50  4 N -2   2-Gong-Gong vs 10-Christensen-Wright
        100    1.50   7.50  4 N -2   7-McCaslin-Davis vs 9-Herman-Sieg
        150    0.00   9.00  6 N -3   1-Galer-Christie vs 8-Jacobson-Rind
12 ♠J82
965
J8632
♣A3
Dlr: West
Vul: N-S
♠65
KJ3
AT97
♣KQJ8
♠AK93
QT842
5
♣965
♠QT74
A7
KQ4
♣T742
6
149
11
Double Dummy Makes
NS: 1  ♣3 ♥3 ♠5 NT4
EW: 3♣ 4 2♠ 3NT  ♦6

Play hand: N: NT S: NT E: NT W: NT

LoTT: 17 - 16 = +1
Par: -420 4-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
        120    9.00   0.00  1N W 2    5-Binney-Green vs 7-Ruprecht-Jarvis
        140    8.00   1.00  2 E 3    10-Miller-Chalfan vs 5-Ford-Eng
        150    7.00   2.00  1N W 3    9-Campbell-Davis vs 3-Gunstone-White-Stevens
        170    5.50   3.50  3 E 4    3-Westerlund-Fuhrman vs 2-Tipton-Hesson
        170    5.50   3.50  2 E 4    8-Guice-French vs 1-Delfs-Carmichael
        200    4.00   5.00  2 E 5    1-Galer-Christie vs 8-Jacobson-Rind
        430    3.00   6.00  3N E 4    4-Haldane-Miller vs 4-Taylor-Anderson
        450    1.00   8.00  4 W 5    7-McCaslin-Davis vs 9-Herman-Sieg
        450    1.00   8.00  4 E 5    2-Gong-Gong vs 10-Christensen-Wright
        450    1.00   8.00  4 E 5    6-Cline-Hankins vs 6-Zaugg-Ring
13 ♠Q9763
T954
72
♣T3
Dlr: North
Vul: Both
♠AJT5
72
AT5
♣J642
♠-
QJ3
K98643
♣Q985
♠K842
AK86
QJ
♣AK7
2
108
20
Double Dummy Makes
NS: 2 2♠  ♣4 ♦4 NT5
EW: 3♣ 2 2/1NT  ♥5 ♠4

Play hand: N: NT S: NT E: NT W: NT

LoTT: 16 - 18 = -2
Par: -120 2NT-E
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  140          8.50   0.50  3♠ S 3    5-Binney-Green vs 5-Ford-Eng
  140          8.50   0.50  3♠ S 3    6-Cline-Hankins vs 8-Jacobson-Rind
  100          7.00   2.00  3 E -1   3-Westerlund-Fuhrman vs 1-Delfs-Carmichael
        100    4.50   4.50  3♠ S -1   4-Haldane-Miller vs 3-Gunstone-White-Stevens
        100    4.50   4.50  3♠ S -1   7-McCaslin-Davis vs 10-Christensen-Wright
        100    4.50   4.50  3 S -1   8-Guice-French vs 2-Tipton-Hesson
        100    4.50   4.50  3 S -1   10-Miller-Chalfan vs 6-Zaugg-Ring
        200    1.00   8.00  4♠ N -2   1-Galer-Christie vs 7-Ruprecht-Jarvis
        200    1.00   8.00  3 S -2   2-Gong-Gong vs 9-Herman-Sieg
        200    1.00   8.00  1♣ S -2   9-Campbell-Davis vs 4-Taylor-Anderson
14 ♠82
T7532
KQ5
♣952
Dlr: East
Vul: None
♠AKJT53
-
864
♣KJT6
♠76
J964
AT9
♣AQ43
♠Q94
AKQ8
J732
♣87
5
1211
12
Double Dummy Makes
NS: 1  ♣1/0 ♦5/4 ♠2 NT2
EW: 6♣ 2 5♠ 4NT  ♥6

Play hand: N: NT S: NT E: NT W: NT

LoTT: 19 - 17 = +2
Par: -920 6♣-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
   50          9.00   0.00  6♣ W -1   2-Gong-Gong vs 9-Herman-Sieg
        200    8.00   1.00  3♠ W 5    9-Campbell-Davis vs 4-Taylor-Anderson
        230    7.00   2.00  3♠ W 6    1-Galer-Christie vs 7-Ruprecht-Jarvis
        400    6.00   3.00  5♣ W 5    5-Binney-Green vs 5-Ford-Eng
        430    5.00   4.00  3N E 4    7-McCaslin-Davis vs 10-Christensen-Wright
        450    2.00   7.00  4♠ W 5    3-Westerlund-Fuhrman vs 1-Delfs-Carmichael
        450    2.00   7.00  4♠ W 5    4-Haldane-Miller vs 3-Gunstone-White-Stevens
        450    2.00   7.00  4♠ W 5    6-Cline-Hankins vs 8-Jacobson-Rind
        450    2.00   7.00  4♠ W 5    8-Guice-French vs 2-Tipton-Hesson
        450    2.00   7.00  4♠ W 5    10-Miller-Chalfan vs 6-Zaugg-Ring
15 ♠87
QJT96543
2
♣Q8
Dlr: South
Vul: N-S
♠92
K8
AQ73
♣AKT95
♠QJ4
A72
JT9865
♣2
♠AKT653
-
K4
♣J7643
5
168
11
Double Dummy Makes
NS: 1  ♣4 ♦2/1 ♠6 NT3
EW: 5/4 4NT  ♣6 ♥5 ♠6

Play hand: N: NT S: NT E: NT W: NT

LoTT: 18 - 18 = 0
Par: -430 4NT-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  150          9.00   0.00  3♣ W -3   4-Haldane-Miller vs 3-Gunstone-White-Stevens
  100          8.00   1.00  2♣ W -2   5-Binney-Green vs 5-Ford-Eng
   50          7.00   2.00  2♣ W -1   3-Westerlund-Fuhrman vs 1-Delfs-Carmichael
        100    5.50   3.50  2♠ S -1   9-Campbell-Davis vs 4-Taylor-Anderson
        100    5.50   3.50  3 N -1   8-Guice-French vs 2-Tipton-Hesson
        110    4.00   5.00  2♣ W 3    10-Miller-Chalfan vs 6-Zaugg-Ring
        150    3.00   6.00  4 E 5    2-Gong-Gong vs 9-Herman-Sieg
        200    1.50   7.50  4♠ S -2   6-Cline-Hankins vs 8-Jacobson-Rind
        200    1.50   7.50  3♠ S -2   7-McCaslin-Davis vs 10-Christensen-Wright
        490    0.00   9.00  3N W 6    1-Galer-Christie vs 7-Ruprecht-Jarvis
16 ♠AKJ8765
543
J
♣T2
Dlr: West
Vul: E-W
♠Q
QT72
AQ73
♣8653
♠T942
A6
KT98
♣Q94
♠3
KJ98
6542
♣AKJ7
9
109
12
Double Dummy Makes
NS: 1 4♠  ♣6 ♦5 NT6
EW: 2 1/-NT
       ♣6 ♥5 ♠3 NT7/6

Play hand: N: NT S: NT E: NT W: NT

LoTT: 18 - 16 = +2
Par: +420 4♠-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  590          9.00   0.00  4♠* N 4   6-Cline-Hankins vs 9-Herman-Sieg
  200          8.00   1.00  4 E -2   1-Galer-Christie vs 6-Zaugg-Ring
  170          6.00   3.00  3♠ N 4    2-Gong-Gong vs 8-Jacobson-Rind
  170          6.00   3.00  3♠ N 4    3-Westerlund-Fuhrman vs 10-Christensen-Wright
  170          6.00   3.00  3♠ N 4    10-Miller-Chalfan vs 7-Ruprecht-Jarvis
  140          2.50   6.50  3♠ N 3    5-Binney-Green vs 4-Taylor-Anderson
  140          2.50   6.50  3♠ N 3    7-McCaslin-Davis vs 1-Delfs-Carmichael
  140          2.50   6.50  3♠ N 3    8-Guice-French vs 3-Gunstone-White-Stevens
  140          2.50   6.50  3♠ N 3    9-Campbell-Davis vs 5-Ford-Eng
         50    0.00   9.00  3♠ N -1   4-Haldane-Miller vs 2-Tipton-Hesson
17 ♠T753
763
A854
♣AT
Dlr: North
Vul: None
♠Q6
K8
KQJT93
♣K76
♠AK9
94
62
♣Q98532
♠J842
AQJT52
7
♣J4
8
149
9
Double Dummy Makes
NS: 2 1♠  ♣4 ♦3 NT4
EW: 3♣ 4  ♥5 ♠5 NT6

Play hand: N: NT S: NT E: NT W: NT

LoTT: 17 - 18 = -1
Par: -130 4-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  140          9.00   0.00  3 S 3    10-Miller-Chalfan vs 7-Ruprecht-Jarvis
   50          8.00   1.00  5♣ E -1   7-McCaslin-Davis vs 1-Delfs-Carmichael
         50    6.50   2.50  3 S -1   2-Gong-Gong vs 8-Jacobson-Rind
         50    6.50   2.50  3 S -1   4-Haldane-Miller vs 2-Tipton-Hesson
        130    3.00   6.00  4 W 4    5-Binney-Green vs 4-Taylor-Anderson
        130    3.00   6.00  4 W 4    6-Cline-Hankins vs 9-Herman-Sieg
        130    3.00   6.00  4 W 4    8-Guice-French vs 3-Gunstone-White-Stevens
        130    3.00   6.00  3 W 4    3-Westerlund-Fuhrman vs 10-Christensen-Wright
        130    3.00   6.00  3 W 4    9-Campbell-Davis vs 5-Ford-Eng
        300    0.00   9.00  4* S -2  1-Galer-Christie vs 6-Zaugg-Ring
18 ♠J8762
KT54
2
♣KJ3
Dlr: East
Vul: N-S
♠QT53
9873
KQT8
♣4
♠AK4
Q62
J6
♣A9862
♠9
AJ
A97543
♣QT75
8
714
11
Double Dummy Makes
NS: 2♣ 2 1♠  ♥6 NT6
EW: 1 1/-NT
       ♣4 ♦5 ♠6 NT7/5

Play hand: N: NT S: NT E: NT W: NT

LoTT: 15 - 14 = +1
Par: +90 2-NS/2♣-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  180          9.00   0.00  2* S 2   6-Cline-Hankins vs 9-Herman-Sieg
  100          8.00   1.00  2 E -2   9-Campbell-Davis vs 5-Ford-Eng
   90          7.00   2.00  1N N 1    8-Guice-French vs 3-Gunstone-White-Stevens
         90    5.50   3.50  1N E 1    1-Galer-Christie vs 6-Zaugg-Ring
         90    5.50   3.50  1N E 1    4-Haldane-Miller vs 2-Tipton-Hesson
