? Explanation of report features   View original ACBLscore output
Download hands in PBN or GIB or PDF format (Right click and choose “Save Link As...” in Firefox or “Save Target As...” in IE)
Jump directly to board 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
★ ★ ★  Masterpoint Winners  ★ ★ ★
Partnership Pct Masterpoints
Bogdan Vulcan - Pete Cowles 61.98 1.88 Red, 1.87 Blk
Arthur Gong - Ray Miller 59.38 1.41 Red, 1.40 Blk
Eric Sieg - Kim Eng 58.80 1.06 Red, 1.05 Blk
Becky Stevens - Kevin Cline 58.56 0.86 Red, 0.85 Blk
Bryan Delfs - Mike Christensen 54.95 0.60 Red, 0.59 Blk
David Taylor - Jeffrey Ford 53.13 0.45 Red, 0.44 Blk
David Roselle - Sue Anderson 52.55 0.47 Red, 0.47 Blk
Aiden Klein - Scott Chupack 52.34 0.64 Red, 0.64 Blk
Adam Ruprecht - Christopher Jarvis 51.62 0.33 Red, 0.33 Blk
EVENT>Tuesday Evening Pairs    |SESSION>Tuesday Eve  |SECTION> A N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>August 31, 2021    |CLUB NO.>158048    | 08/31/2021 22:32
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Jeff/Aaron      |RATING>Club - North American Pairs  |MOVEMENT>WEB
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>  108.0 |TOP>   8 |MP LIMITS>None/2500/500  |CLUB>Mercercrest
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=10/B=3/C=0                      ,---,------------,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   | Qualifiers |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt| A   B   C  |Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 Nelson Davis           Pete Au                  B                .     .     .   |   .     .     .     92.25  42.71          
 2 John Emmerson          Ann Romeo                A                .     .     .   |   .     .     .     95.63  44.27          
 3 Jackie Buroker         Steve Bruno              A                .     .     .   |   .     .     .     95.63  44.27          
 4 Gert Wiitala           Yuri Wiitala             A                .     .     .   |   .     .     .     85.00  39.35          
 5 David Taylor           Jeffrey Ford             A   Q            6     .     .   |   4     .     .    114.75  53.13  0.45Red 
                                                                                                                        0.44Blk 
 6 Pete Cowles            Bogdan Vulcan            A   Q            1     .     .   |   1     .     .    133.88  61.98  1.88Red 
                                                                                                                        1.87Blk 
 7 Ray Miller             Arthur Gong              A   Q            2     .     .   |   2     .     .    128.25  59.38  1.41Red 
                                                                                                                        1.40Blk 
 8 Scott Chupack          Aiden Klein              B   Q   Q        .     2     .   |   .     1     .    113.06  52.34  0.64Red 
                                                                                                                        0.64Blk 
 9 Rui Gong               Nathan Gong              B       Q        .     .     .   |   .     .     .    105.75  48.96          
10 Bryan Delfs            Mike Christensen         A   Q            5     .     .   |   3     .     .    118.69  54.95  0.60Red 
                                                                                                                        0.59Blk 
                                          Totals                                                        1082.89       

EVENT>Tuesday Evening Pairs    |SESSION>Tuesday Eve  |SECTION> A E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
AVE>  108.0 |TOP>   8 |MP LIMITS>None/2500/500  |CLUB>Mercercrest
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=10/B=3/C=0                      ,---,------------,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   | Qualifiers |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt| A   B   C  |Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 David Binney           Beau Hovda               A                .     .     .   |   .     .     .     89.50  41.44          
 2 Nick Tipton            Galen Hesson             A   Q            .     .     .   |   .     .     .    108.00  50.00          
 3 Kim Eng                Eric Sieg                A   Q            3     .     .   |   1     .     .    127.00  58.80  1.06Red 
                                                                                                                        1.05Blk 
 4 Christopher Jarvis     Adam Ruprecht            B   Q   Q        .     .     .   |   4     .     .    111.50  51.62  0.33Red 
                                                                                                                        0.33Blk 
 6 Hugh Hendrickson       Mariska Polii            B                .     .     .   |   .     .     .    101.50  46.99          
 7 Stanford Christie      David Wright             A   Q            .     .     .   |   .     .     .    108.00  50.00          
 8 Kevin Cline            Becky Stevens            B   Q   Q        4     1     .   |   2     1     .    126.50  58.56  0.86Red 
                                                                                                                        0.85Blk 
 9 David Roselle          Sue Anderson             A   Q            .     .     .   |   3     .     .    113.50  52.55  0.47Red 
                                                                                                                        0.47Blk 
10 Howard Epley           Karen Epley              A                .     .     .   |   .     .     .     86.50  40.05          
                                          Totals                                                         972.00       

Hands and Results
1 ♠985
AT73
42
♣QJT2
Dlr: North
Vul: None
♠T62
K862
K953
♣84
♠AK3
Q94
AQJT7
♣73
♠QJ74
J5
86
♣AK965
7
616
11
Double Dummy Makes
NS: 2♣ 2♠  ♦4 ♥6 NT6
EW: 3 1 1NT  ♣5 ♠5

Play hand: N: NT S: NT E: NT W: NT

LoTT: 17 - 18 = -1
Par: -100 3♠*-NS-1
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  110          7.00   1.00  2♠ S 2    2-Emmerson-Romeo vs 4-Jarvis-Ruprecht
  110          7.00   1.00  2♠ S 2    9-Gong-Gong vs 9-Roselle-Anderson
  110          7.00   1.00  2♣ N 3    10-Delfs-Christensen vs 2-Tipton-Hesson
   50          4.50   3.50  3 E -1   5-Taylor-Ford vs 10-Epley-Epley
   50          4.50   3.50  3 E -1   6-Cowles-Vulcan vs 3-Eng-Sieg
         90    3.00   5.00  1N E 1    3-Buroker-Bruno vs 6-Hendrickson-Polii
        100    2.00   6.00  4♣ N -2   8-Chupack-Klein vs 7-Christie-Wright
        110    1.00   7.00  3 E 3    4-Wiitala-Wiitala vs 8-Cline-Stevens
        120    0.00   8.00  1N E 2    1-Davis-Au vs 1-Binney-Hovda
2 ♠QT5
82
85
♣AKJT52
Dlr: East
Vul: N-S
♠AK7
KT976
KQ97
♣Q
♠J94
AQJ54
A32
♣43
♠8632
3
JT64
♣9876
10
1712
1
Double Dummy Makes
NS: 2♣  ♦1 ♥1 ♠4 NT1
EW: 4 6 2♠ 1NT  ♣5

Play hand: N: NT S: NT E: NT W: NT

LoTT: 20 - 20 = 0
Par: -980 6-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
   50          6.00   2.00  6 E -1   1-Davis-Au vs 1-Binney-Hovda
   50          6.00   2.00  6 E -1   4-Wiitala-Wiitala vs 8-Cline-Stevens
   50          6.00   2.00  6 E -1   6-Cowles-Vulcan vs 3-Eng-Sieg
   50          6.00   2.00  6 E -1   8-Chupack-Klein vs 7-Christie-Wright
   50          6.00   2.00  6 E -1   10-Delfs-Christensen vs 2-Tipton-Hesson
        450    3.00   5.00  4 E 5    3-Buroker-Bruno vs 6-Hendrickson-Polii
        980    1.00   7.00  6 W 6    9-Gong-Gong vs 9-Roselle-Anderson
        980    1.00   7.00  6 E 6    2-Emmerson-Romeo vs 4-Jarvis-Ruprecht
        980    1.00   7.00  6 E 6    5-Taylor-Ford vs 10-Epley-Epley
3 ♠KQ92
AQ3
872
♣T52
Dlr: South
Vul: E-W
♠543
T87
J4
♣QJ843
♠J876
KJ4
T953
♣A6
♠AT
9652
AKQ6
♣K97
11
49
16
Double Dummy Makes
NS: 1♣ 3 3 3♠ 3/4NT
EW:  ♣5 ♦4/3 ♥3 ♠4/3 NT3

Play hand: N: NT S: NT E: NT W: NT

LoTT: 14 - 14 = 0
Par: +430 4NT-S
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  430          8.00   0.00  3N S 4    10-Delfs-Christensen vs 2-Tipton-Hesson
  400          5.00   3.00  3N S 3    3-Buroker-Bruno vs 6-Hendrickson-Polii
  400          5.00   3.00  3N S 3    4-Wiitala-Wiitala vs 8-Cline-Stevens
  400          5.00   3.00  3N S 3    5-Taylor-Ford vs 10-Epley-Epley
  400          5.00   3.00  3N S 3    6-Cowles-Vulcan vs 3-Eng-Sieg
  400          5.00   3.00  3N S 3    8-Chupack-Klein vs 7-Christie-Wright
         50    1.00   7.00  3N S -1   1-Davis-Au vs 1-Binney-Hovda
         50    1.00   7.00  3N S -1   2-Emmerson-Romeo vs 4-Jarvis-Ruprecht
         50    1.00   7.00  3N S -1   9-Gong-Gong vs 9-Roselle-Anderson
4 ♠J4
A9
J8654
♣A975
Dlr: West
Vul: Both
♠KT8
QT8
Q92
♣QJ42
♠A632
KJ764
A73
♣6
♠Q975
532
KT
♣KT83
10
1012
8
Double Dummy Makes
NS: 2♣  ♦6 ♥4 ♠5 NT5
EW: 3/2 2♠ 2NT  ♣5 ♦6

Play hand: N: NT S: NT E: NT W: NT

LoTT: 17 - 16 = +1
Par: -140 3-E
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  200          8.00   0.00  4 E -2   5-Taylor-Ford vs 9-Roselle-Anderson
        110    7.00   1.00  2 E 2    9-Gong-Gong vs 1-Binney-Hovda
        140    4.00   4.00  3 E 3    2-Emmerson-Romeo vs 2-Tipton-Hesson
        140    4.00   4.00  2 E 3    4-Wiitala-Wiitala vs 7-Christie-Wright
        140    4.00   4.00  2 E 3    6-Cowles-Vulcan vs 4-Jarvis-Ruprecht
        140    4.00   4.00  2 E 3    8-Chupack-Klein vs 8-Cline-Stevens
        140    4.00   4.00  2 E 3    10-Delfs-Christensen vs 3-Eng-Sieg
        170    0.50   7.50  3 E 4    1-Davis-Au vs 10-Epley-Epley
        170    0.50   7.50  2 E 4    7-Miller-Gong vs 6-Hendrickson-Polii
5 ♠-
Q842
AQT843
♣752
Dlr: North
Vul: N-S
♠Q765
A73
KJ
♣T843
♠KJT8
JT9
975
♣AQ6
♠A9432
K65
62
♣KJ9
8
1011
11
Double Dummy Makes
NS: 1♣ 4 3 -/1♠ 2NT  ♠6/7
EW:  ♣6 ♦3 ♥3 ♠6 NT3/4

Play hand: N: NT S: NT E: NT W: NT

LoTT: 16 - 16 = 0
Par: +140 3-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  180          8.00   0.00  1N N 4    9-Gong-Gong vs 1-Binney-Hovda
  150          7.00   1.00  1N N 3    1-Davis-Au vs 10-Epley-Epley
  130          5.00   3.00  3 N 4    5-Taylor-Ford vs 9-Roselle-Anderson
  130          5.00   3.00  2 N 4    7-Miller-Gong vs 6-Hendrickson-Polii
  130          5.00   3.00  2 N 4    8-Chupack-Klein vs 8-Cline-Stevens
  100          3.00   5.00  3♠ W -2   4-Wiitala-Wiitala vs 7-Christie-Wright
   50          2.00   6.00  1N W -1   6-Cowles-Vulcan vs 4-Jarvis-Ruprecht
        200    1.00   7.00  2♠* S -1  10-Delfs-Christensen vs 3-Eng-Sieg
        300    0.00   8.00  3♠ S -3   2-Emmerson-Romeo vs 2-Tipton-Hesson
6 ♠9853
AQ4
Q942
♣T8
Dlr: East
Vul: E-W
♠AQ76
73
K6
♣AJ632
♠KJT
952
J75
♣Q975
♠42
KJT86
AT83
♣K4
8
147
11
Double Dummy Makes
NS: 2 2  ♣3 ♠4 NT4
EW: 4♣ 3♠ 1NT  ♦5 ♥5

Play hand: N: NT S: NT E: NT W: NT

LoTT: 18 - 17 = +1
Par: -140 3♠-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  140          7.00   1.00  3 S 3    6-Cowles-Vulcan vs 4-Jarvis-Ruprecht
  140          7.00   1.00  2 S 3    2-Emmerson-Romeo vs 2-Tipton-Hesson
  140          7.00   1.00  2 S 3    9-Gong-Gong vs 1-Binney-Hovda
  110          4.00   4.00  2 S 2    4-Wiitala-Wiitala vs 7-Christie-Wright
  110          4.00   4.00  2 S 2    7-Miller-Gong vs 6-Hendrickson-Polii
  110          4.00   4.00  2 S 2    10-Delfs-Christensen vs 3-Eng-Sieg
        130    1.00   7.00  4♣ W 4    5-Taylor-Ford vs 9-Roselle-Anderson
        130    1.00   7.00  3♣ W 4    1-Davis-Au vs 10-Epley-Epley
        130    1.00   7.00  3♣ W 4    8-Chupack-Klein vs 8-Cline-Stevens
7 ♠Q842
KJ532
J6
♣T7
Dlr: South
Vul: Both
♠J9763
Q94
T2
♣Q52
♠K
A76
KQ9754
♣A84
♠AT5
T8
A83
♣KJ963
7
516
12
Double Dummy Makes
NS: 2♣ 1 1♠  ♦4 NT5
EW: 2/1 2NT  ♣5 ♥5 ♠5

Play hand: N: NT S: NT E: NT W: NT

LoTT: 16 - 15 = +1
Par: -120 2NT-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  200          7.00   1.00  3* E -1  2-Emmerson-Romeo vs 1-Binney-Hovda
  200          7.00   1.00  3 E -2   7-Miller-Gong vs 7-Christie-Wright
  200          7.00   1.00  3 E -2   10-Delfs-Christensen vs 4-Jarvis-Ruprecht
  100          4.00   4.00  3 E -1   8-Chupack-Klein vs 10-Epley-Epley
  100          4.00   4.00  2 E -1   3-Buroker-Bruno vs 3-Eng-Sieg
  100          4.00   4.00  2 E -1   5-Taylor-Ford vs 8-Cline-Stevens
         90    2.00   6.00  2 E 2    4-Wiitala-Wiitala vs 6-Hendrickson-Polii
        120    1.00   7.00  2N E 2    1-Davis-Au vs 9-Roselle-Anderson
        200    0.00   8.00  3 N -2   9-Gong-Gong vs 2-Tipton-Hesson
8 ♠96543
K
K
♣JT7652
Dlr: West
Vul: None
♠7
AQT9843
96
♣AK4
♠AKJT2
J
QT72
♣Q98
♠Q8
7652
AJ8543
♣3
7
1313
7
Double Dummy Makes
NS:  ♣3 ♦4 ♥0 ♠2 NT0
EW: 4♣ 3 5 5♠ 6NT

Play hand: N: NT S: NT E: NT W: NT

LoTT: 15 - 15 = 0
Par: -990 6NT-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  100          8.00   0.00  6 W -2   2-Emmerson-Romeo vs 1-Binney-Hovda
   50          7.00   1.00  4 W -1   5-Taylor-Ford vs 8-Cline-Stevens
        420    5.00   3.00  4 W 4    1-Davis-Au vs 9-Roselle-Anderson
        420    5.00   3.00  4 W 4    7-Miller-Gong vs 7-Christie-Wright
        420    5.00   3.00  4 W 4    8-Chupack-Klein vs 10-Epley-Epley
        450    2.50   5.50  4 W 5    3-Buroker-Bruno vs 3-Eng-Sieg
        450    2.50   5.50  4 W 5    4-Wiitala-Wiitala vs 6-Hendrickson-Polii
        460    1.00   7.00  3N E 5    9-Gong-Gong vs 2-Tipton-Hesson
        480    0.00   8.00  4 W 6    10-Delfs-Christensen vs 4-Jarvis-Ruprecht
9 ♠KQ
T7
K8653
♣T874
Dlr: North
Vul: E-W
♠A3
KJ864
T7
♣AK93
♠J9865
A9
QJ2
♣J52
♠T742
Q532
A94
♣Q6
8
159
8
Double Dummy Makes
NS:  ♣4 ♦5 ♥4 ♠4 NT4
EW: 3♣ 1 3 3♠ 3NT

Play hand: N: NT S: NT E: NT W: NT

LoTT: 14 - 15 = -1
Par: -600 3NT-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
        110    7.50   0.50  2♠ W 2    9-Gong-Gong vs 2-Tipton-Hesson
        110    7.50   0.50  2 W 2    7-Miller-Gong vs 7-Christie-Wright
        140    5.00   3.00  3 W 3    1-Davis-Au vs 9-Roselle-Anderson
        140    5.00   3.00  2 W 3    5-Taylor-Ford vs 8-Cline-Stevens
        140    5.00   3.00  2 W 3    8-Chupack-Klein vs 10-Epley-Epley
        150    3.00   5.00  1N W 3    4-Wiitala-Wiitala vs 6-Hendrickson-Polii
        170    2.00   6.00  2 W 4    10-Delfs-Christensen vs 4-Jarvis-Ruprecht
        180    1.00   7.00  1N W 4    2-Emmerson-Romeo vs 1-Binney-Hovda
        600    0.00   8.00  3N W 3    3-Buroker-Bruno vs 3-Eng-Sieg
10 ♠AT9
A87642
K76
♣8
Dlr: East
Vul: Both
♠42
Q9
JT9
♣KJ7653
♠J76
KT5
Q8432
♣T4
♠KQ853
J3
A5
♣AQ92
11
76
16
Double Dummy Makes
NS: 1/2♣ 1 5 6♠ 3NT
EW:  ♣5 ♦5 ♥2 ♠1 NT3

Play hand: N: NT S: NT E: NT W: NT

LoTT: 17 - 16 = +1
Par: +1430 6♠-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
 1430          7.50   0.50  6♠ S 6    7-Miller-Gong vs 9-Roselle-Anderson
 1430          7.50   0.50  6♠ S 6    8-Chupack-Klein vs 1-Binney-Hovda
  680          6.00   2.00  4♠ S 6    6-Cowles-Vulcan vs 6-Hendrickson-Polii
  650          5.00   3.00  4 S 5    5-Taylor-Ford vs 7-Christie-Wright
  620          3.00   5.00  4♠ S 4    1-Davis-Au vs 8-Cline-Stevens
  620          3.00   5.00  4♠ S 4    2-Emmerson-Romeo vs 10-Epley-Epley
  620          3.00   5.00  4♠ S 4    9-Gong-Gong vs 3-Eng-Sieg
        100    1.00   7.00  4♠ S -1   3-Buroker-Bruno vs 2-Tipton-Hesson
        300    0.00   8.00  6♠ S -3   4-Wiitala-Wiitala vs 4-Jarvis-Ruprecht
11 ♠Q84
7
A7
♣KJ96432
Dlr: South
Vul: None
♠A2
T9632
KQ8
♣AT5
♠KJT653
Q4
96432
♣-
♠97
AKJ85
JT5
♣Q87
10
136
11
Double Dummy Makes
NS: 4♣  ♦2 ♥5 ♠2 NT4/5
EW: 4 3♠ 1NT  ♣3 ♥6

Play hand: N: NT S: NT E: NT W: NT

LoTT: 20 - 18 = +2
Par: -100 5♣*-NS-1
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  470          8.00   0.00  3♣* N 3   3-Buroker-Bruno vs 2-Tipton-Hesson
  130          6.50   1.50  3♣ N 4    2-Emmerson-Romeo vs 10-Epley-Epley
  130          6.50   1.50  3♣ N 4    8-Chupack-Klein vs 1-Binney-Hovda
  110          5.00   3.00  3♣ N 3    5-Taylor-Ford vs 7-Christie-Wright
   50          4.00   4.00  4♠ E -1   9-Gong-Gong vs 3-Eng-Sieg
        140    2.50   5.50  3♠ E 3    7-Miller-Gong vs 9-Roselle-Anderson
        140    2.50   5.50  2♠ W 3    6-Cowles-Vulcan vs 6-Hendrickson-Polii
        200    1.00   7.00  3N N -4   1-Davis-Au vs 8-Cline-Stevens
        500    0.00   8.00  4♣* N -3  4-Wiitala-Wiitala vs 4-Jarvis-Ruprecht
12 ♠2
AKQ
AT86
♣AKQT8
Dlr: West
Vul: N-S
♠J3
J9853
7542
♣53
♠KQ95
642
Q
♣J9642
♠AT8764
T7
KJ93
♣7
22
28
8
Double Dummy Makes
NS: 5♣ 7 4 4♠ 5NT
EW:  ♣2 ♦0 ♥3 ♠3 NT2

Play hand: N: NT S: NT E: NT W: NT

LoTT: 16 - 16 = 0
Par: +2140 7-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
 1390          7.50   0.50  6 S 7    6-Cowles-Vulcan vs 6-Hendrickson-Polii
 1390          7.50   0.50  6 N 7    5-Taylor-Ford vs 7-Christie-Wright
  800          6.00   2.00  1♠* E -4  7-Miller-Gong vs 9-Roselle-Anderson
  690          5.00   3.00  3N N 6    1-Davis-Au vs 8-Cline-Stevens
  660          3.00   5.00  3N N 5    2-Emmerson-Romeo vs 10-Epley-Epley
  660          3.00   5.00  3N N 5    8-Chupack-Klein vs 1-Binney-Hovda
  660          3.00   5.00  3N N 5    9-Gong-Gong vs 3-Eng-Sieg
        100    1.00   7.00  6N N -1   4-Wiitala-Wiitala vs 4-Jarvis-Ruprecht
        200    0.00   8.00  6N N -2   3-Buroker-Bruno vs 2-Tipton-Hesson
13 ♠AJ73
AQ53
J73
♣86
Dlr: North
Vul: Both
♠KT864
J72
K6
♣T94
♠95
K98
Q9842
♣K73
♠Q2
T64
AT5
♣AQJ52
12
78
13
Double Dummy Makes
NS: 4♣ 3 4 2♠ 5NT
EW:  ♣3/2 ♦4 ♥3 ♠4 NT2

Play hand: N: NT S: NT E: NT W: NT

LoTT: 14 - 14 = 0
Par: +660 5NT-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  660          8.00   0.00  3N N 5    10-Delfs-Christensen vs 6-Hendrickson-Polii
  630          6.00   2.00  3N S 4    4-Wiitala-Wiitala vs 3-Eng-Sieg
  630          6.00   2.00  3N N 4    7-Miller-Gong vs 10-Epley-Epley
  630          6.00   2.00  3N N 4    9-Gong-Gong vs 4-Jarvis-Ruprecht
  600          2.50   5.50  3N N 3    2-Emmerson-Romeo vs 9-Roselle-Anderson
  600          2.50   5.50  3N N 3    3-Buroker-Bruno vs 1-Binney-Hovda
  600          2.50   5.50  3N N 3    6-Cowles-Vulcan vs 8-Cline-Stevens
  600          2.50   5.50  3N N 3    8-Chupack-Klein vs 2-Tipton-Hesson
  180          0.00   8.00  1N S 4    1-Davis-Au vs 7-Christie-Wright
14 ♠K64
J6
T943
♣KT98
Dlr: East
Vul: None
♠QT93
A8
J72
♣AJ64
♠AJ8
9543
KQ8
♣Q32
♠752
KQT72
A65
♣75
7
1212
9
Double Dummy Makes
NS:  ♣4 ♦4 ♥6 ♠4 NT4
EW: 3♣ 2 1 3♠ 2NT

Play hand: N: NT S: NT E: NT W: NT

LoTT: 15 - 14 = +1
Par: -140 3♠-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  100          7.50   0.50  3N W -2   9-Gong-Gong vs 4-Jarvis-Ruprecht
  100          7.50   0.50  4♠ W -2   10-Delfs-Christensen vs 6-Hendrickson-Polii
   50          4.50   3.50  3N W -1   2-Emmerson-Romeo vs 9-Roselle-Anderson
   50          4.50   3.50  3N E -1   3-Buroker-Bruno vs 1-Binney-Hovda
   50          4.50   3.50  2N E -1   1-Davis-Au vs 7-Christie-Wright
   50          4.50   3.50  2N E -1   8-Chupack-Klein vs 2-Tipton-Hesson
        100    2.00   6.00  1N* S -1  4-Wiitala-Wiitala vs 3-Eng-Sieg
        300    1.00   7.00  2* S -2  7-Miller-Gong vs 10-Epley-Epley
        400    0.00   8.00  3N E 3    6-Cowles-Vulcan vs 8-Cline-Stevens
15 ♠8742
T63
QT4
♣J32
Dlr: South
Vul: N-S
♠K9653
KQ
A82
♣KT6
♠QT
9852
J765
♣975
♠AJ
AJ74
K93
♣AQ84
3
153
19
Double Dummy Makes
NS: 2♣ 1 2 1♠ 2NT
EW:  ♣4 ♦6 ♥5 ♠6 NT5

Play hand: N: NT S: NT E: NT W: NT

LoTT: 14 - 14 = 0
Par: +120 2NT-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  150          8.00   0.00  2♠ W -3   9-Gong-Gong vs 4-Jarvis-Ruprecht
  120          6.00   2.00  2N S 2    7-Miller-Gong vs 10-Epley-Epley
  120          6.00   2.00  1N S 2    6-Cowles-Vulcan vs 8-Cline-Stevens
  120          6.00   2.00  1N S 2    10-Delfs-Christensen vs 6-Hendrickson-Polii
  100          4.00   4.00  2♠* W -1  4-Wiitala-Wiitala vs 3-Eng-Sieg
   50          3.00   5.00  1♠ W -1   1-Davis-Au vs 7-Christie-Wright
        100    1.50   6.50  1N S -1   3-Buroker-Bruno vs 1-Binney-Hovda
        100    1.50   6.50  1N S -1   8-Chupack-Klein vs 2-Tipton-Hesson
        200    0.00   8.00  2N S -2   2-Emmerson-Romeo vs 9-Roselle-Anderson
16 ♠KT3
AJ
T76
♣T9542
Dlr: West
Vul: E-W
♠4
KT76
J543
♣KJ63
♠A875
Q543
A9
♣A87
♠QJ962
982
KQ82
♣Q
8
814
10
Double Dummy Makes
NS: 1♠  ♣4 ♦6 ♥3 NT5
EW: 2♣ 1 4 2NT  ♠5/6

Play hand: N: NT S: NT E: NT W: NT

LoTT: 17 - 16 = +1
Par: -500 4♠*-NS-3
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  300          8.00   0.00  1N E -3   3-Buroker-Bruno vs 10-Epley-Epley
  200          7.00   1.00  1N E -2   4-Wiitala-Wiitala vs 2-Tipton-Hesson
  110          6.00   2.00  2♠ S 2    2-Emmerson-Romeo vs 8-Cline-Stevens
  100          4.50   3.50  3 E -1   5-Taylor-Ford vs 4-Jarvis-Ruprecht
  100          4.50   3.50  3 E -1   7-Miller-Gong vs 1-Binney-Hovda
         50    3.00   5.00  2♠ S -1   6-Cowles-Vulcan vs 9-Roselle-Anderson
        100    2.00   6.00  3♠* S -1  8-Chupack-Klein vs 3-Eng-Sieg
        140    1.00   7.00  3 W 3    1-Davis-Au vs 6-Hendrickson-Polii
        650    0.00   8.00  4 E 5    10-Delfs-Christensen vs 7-Christie-Wright
17 ♠KT7
9
T8765
♣J932
Dlr: North
Vul: None
♠Q953
87
AJ94
♣754
♠J82
KQ542
K3
♣KT6
♠A64
AJT63
Q2
♣AQ8
4
712
17
Double Dummy Makes
NS: 3♣ 3 2 1♠ 1NT
EW:  ♣4 ♦4 ♥5 ♠6/5 NT5

Play hand: N: NT S: NT E: NT W: NT

LoTT: 15 - 14 = +1
Par: +110 2-NS/3-NS/3♣-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  150          8.00   0.00  1N S 3    7-Miller-Gong vs 1-Binney-Hovda
  120          6.50   1.50  1N S 2    3-Buroker-Bruno vs 10-Epley-Epley
  120          6.50   1.50  1N S 2    6-Cowles-Vulcan vs 9-Roselle-Anderson
   90          5.00   3.00  1N S 1    1-Davis-Au vs 6-Hendrickson-Polii
         50    2.50   5.50  1N S -1   4-Wiitala-Wiitala vs 2-Tipton-Hesson
         50    2.50   5.50  1N S -1   8-Chupack-Klein vs 3-Eng-Sieg
         50    2.50   5.50  1N S -1   10-Delfs-Christensen vs 7-Christie-Wright
         50    2.50   5.50  2 S -1   5-Taylor-Ford vs 4-Jarvis-Ruprecht
        100    0.00   8.00  2 S -2   2-Emmerson-Romeo vs 8-Cline-Stevens
18 ♠A962
2
AJ93
♣T642
Dlr: East
Vul: N-S
♠QJT73
AK76
Q4
♣K5
♠4
QT853
765
♣Q983
♠K85
J94
KT82
♣AJ7
9
154
12
Double Dummy Makes
NS: 2♣ 3 1♠ 1NT  ♥4
EW: 3  ♣5 ♦3 ♠5 NT6

Play hand: N: NT S: NT E: NT W: NT

LoTT: 18 - 17 = +1
Par: -140 3-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  100          8.00   0.00  3 W -2   10-Delfs-Christensen vs 7-Christie-Wright
   50          5.00   3.00  1♠ W -1   1-Davis-Au vs 6-Hendrickson-Polii
   50          5.00   3.00  3 W -1   2-Emmerson-Romeo vs 8-Cline-Stevens
   50          5.00   3.00  3 W -1   3-Buroker-Bruno vs 10-Epley-Epley
   50          5.00   3.00  3 W -1   5-Taylor-Ford vs 4-Jarvis-Ruprecht
   50          5.00   3.00  2 W -1   6-Cowles-Vulcan vs 9-Roselle-Anderson
        100    2.00   6.00  3 S -1   7-Miller-Gong vs 1-Binney-Hovda
        110    0.50   7.50  2 W 2    4-Wiitala-Wiitala vs 2-Tipton-Hesson
        110    0.50   7.50  2 W 2    8-Chupack-Klein vs 3-Eng-Sieg
